Construction machinery Transmission DISC 561-15-42721 for DUMP TRUCKS 330M HD465 HD605 HD785
Keywords:
Classification:
Engine Parts
Advice Line:
Construction machinery Transmission DISC 561-15-42721 for DUMP TRUCKS 330M HD465 HD605 HD785
Graphic details
| Engine & Engine Parts | |||||||
| C32 | C7.1 | Cursor78 ENT (180 kW) | TCD 2015 V06 | TAD1382GE | KTA38GC | TF300 | YC4B110 |
| 3516B | C1.6 | Cursor78 ENTG (243 kW) | 2012 l4 | TAD1342GE | X12 400 | 4TN107-FTT | YC4F60G |
| C9 | C3.6 | Cursor87 ENTG (280 kW) | F 4 L 2011 | TAD550GE | X12 350 | TF70L | TBA |
| C18 Acert | C9.3B | Cursor13 ENT (387 kW) | TCD 2015 V06 | TAD734GE | F4.5 | 4TNV88-BGGES | D6114 |
| C6.6 | C2.2 | Cursor9 ENT (251 kW) | BF 4 M 2011 Telco | TWD1683GE | GTA8.3 | 3TNV83 | D4114 |
| 3516 | C0.5 | Cursor9 NG ENT (264 kW) | F 2 M 2011 Telco | TAD880GE | QSX11.9 350 | TF160H | SC8D |
| C15 | C7.1 Acert | Cursor11 ENT (353 kW) | 1015 V6 | TAD1380GE | QSX15 550 | 4TN98G | D4114ZLG1B |
| C15 Acert | C15 Acert | Cursor13 ENT (346 kW) | TCD 2.9 L4 HP | TWD1644GE | X15 600 | TS230H | SC11 |
| 3508 | C1.5 | F28 (55 kW) | F 3 M 2011 Telco | TAD531GE | QSX11.9 400 | TF300H | D6135 |
| 3054C | C4.4 | Cursor78 ENT (243 kW) | BF 4 M 2011 C Telco | TAD733GE | QSX11.9 400 | 4TNV98C-GGE | SC5D |
| 3406C | C7.1 | Cursor87 ENT (228 kW) | F 4 M 2011 Telco | TAD752GE | QSX11.9 400 | 4TNV98T-ZGGM | SC12E |
| C3.4B | 3516C | N60 ENTG | 3BG1 | TAD530GE | GTA38GCE | TF120 | D6121 |
| C18 | C13 Acert | N67 NG ENT (162 kW) | TBA | TAD753GE | QSX11.9 375 | 4TNV98CT-NVT | SC12E |
| C4.4 Acert | C1.7 | Cursor13 ENT (357 kW) | 4JB1 | TAD1651GE | ISV5.0 | 4TNV84T-BGGES | G128 |
| C7.1 | C9.3 Acert | Cursor13 ENT (375 kW) | 4HK1 | TAD750GE | X12 400 | 3TNV80F-Z | D6135 |
| C13 Acert | C18 Acert | N67 ENT (151 kW) | 6BG1 | TAD1354GE | X15 500 | 3TNV92 | SC8D |
| C32 | C4.4 | N45 ENT (89 kW) | 6HK1 | TAD732GE | GTA855GCE | GA620DER | DC13 |
| 3616 | C1.1 | Cursor13 ENT (324 kW) | 4JJ1 | TAD751GE | X15 550 | 3TNV88F-ESGY | DC12 |
| C7 | C15 Acert | Cursor87 ENTG (250 kW) | 6SD1 | TAD852GE | X12 430 | TS190H | DC16 |
| C2.2 | C18 Acert | Cursor13 ENT (302 kW) | 6UZ1 | TAD1381GE | ISX12 G | 3TNV88(-B) | DC11 |
| C11 | C0.5 | Cursor9 NG ENT (221 kW) | 4BG1 | TAD843GE | X15 605V | 4TN86CHT | DC9 |
| 3606 | C2.2 | Cursor9 ENT (294 kW) | 6WG1 | TAD750VE | GTA8.3SLB | 3TNM74F-SAAY | DC9 9.3 |
| 3608 | C15 Acert | N45 ENT (103 kW) | 3LD1 | TAD731GE | QSL9G | 3TNV88C-DSA | 10V1600 |
| C9.3 Acert | C9.3 Acert | N45 ENT (104 kW) | 4JG1 | TAD1352GE | TD 2.9 L4 | TF120MH | K42 |
| 3216 | C1.5 | Cursor78 ENTG (200 kW) | 4LE2 | TAD750VE | BF 6 M 2012 C | 4TNV88C-DSA | S4Q |
| C27 | C13 Acert | N67 NG ENT (206 kW) | 3LB1 | TAD881GE | F 4 L 912 / W | TF70H | 4D34 |
| 3512 | C0.7 | Cursor9 ENT (305 kW) | 4LE1 | TAD1650GE | BF 4 M 2012 C | 3TN86CHT | 4M40 |
| C4.4 | C18 Acert | Cursor9 ENT (228 kW) | 3CE1 | TAD851GE | TD 2011 L4 I | 4TNV98T-Z | S4S |
| C7.1 Acert | C9.3 Acert | Cursor9 ENT (265 kW) | 4JJ1X | TAD841GE | TCD 2012 L4 | TS230 | L3E |
| 3512C | C1.5 | Cursor9 ENT (245 kW) | 4JJ1T | TAD1351GE | TCD 2013 L6 4V | 3TNV88F-EPMT | S3L2 |
| 3612 | C3.4B | 4045 | 4HV1 | TAD852GE | F 8 L 413 FW | 4TN101FDT | S6S |
| C3.6 | C2.8 | 6068 | 4LE2X | TAD842GE | D 2011 L03 | TF90 | 6D16 |
| C1.5 | C0.7 | 6081 | 3CJ1 | TAD1346GE | F 10 L 413 FW | 3TNM74F-SAWM | S4L2 |
| C15 | C0.7 | 5030 | 3CH1 | TAD853GE | D 2011 L04 | TF110 | 6D34 |
| C1.1 | C1.1 | 3029 | 4LE2T | QSM11 | BF 4 M 1013 FC | 3TNV80F-NXDYA | L2E |
| C27 | C2.2T | 4024 | 854E-E34TA | KTA19 | TCD 3.6 L4 | 3TNV80FT-ZMYA | 4M50 |
| C13 | C1.1 | 6090 | 904J-E36TA | C8.3 | F 12 L 413 FW | 4TNV86CT-DWZ | S4L |
| 3512B | C1.5 | 6180 | 404D-22 | QSB6.7 | F 6 L 912 / W | 4TN101FHT | S4Q2 |
| C9.3B | C2.2 | 6135 | 1104C-44T | K19 | TCD 3.6 L4 | 4TNV98T-ZGGES | 6D24 |
| C2.2T | C2.2 | 4045 Ex-DPF | 1104D-44T | N14 | F 6 L 413 FW | 4TN98S | S4Q |
| 3516E | C3.4B | 4045HF285 | 1004 | B5.9 | BF 6 M 1013 EC | 4TNV98-ZGGES | S3L |
| C9.3 | C2.2 | 6068HF285 | 403D-11 | KTA855 | BF 4 M 2011 C | TF90MH | 6M60 |
| 3508B | C2.2T | 6068HF485 | 1104D-44TA | NT588 | BF 8 M 1015 CP | 4TNV98C-NSA | S4K-T |
| C3.4 | C2.2 | 4045HFC04 | 403D-15 | QSM | TCD 4.1 L4 | 4TNV98CT-NKW | MVL 3 E |
| C18 | C2.2T | 6090HF485 | 1006 | N45 MST (93 kW) | BF 4 L 2011 | 4TNV94FHT-NYEA2 | G351L |
| C2.8 | C3.4B | 6135HF485 | 404D-22T | Cursor11 ENT (309 kW) | TCD 6.1 L6 | TF160L | S3Q2 |
| C1.7 | C2.2 | 4045TF290 | 1103D-33TA | NEF 45 | D 2011 L03 i | TS190 | S4L |
| C13B | C3.4B | 6068TF250 | 403J-11 | F34 | TCD 2015 V6 | TF90N | S3Q |
| C7.1 Acert | C2.2T | 4045HF485 | 403F-11 | N67 MNT | F 4 L 912 | TF230 | S4L2 |
| C13 Acert | C2.2 | 6068HFC08 | 1104A-44T | F36 | BF 6 M 1013 FC | 3TNV88C-DKW | D04EG |
| C13 | C2.2 | 4045HF280 | 404J-E22T | Cursor13 | BF 6 M 1015 C | TS230RE | L3 |
| 4D98 | C2.2T | 4045TF150 | 403D-07 | N67 ENT (151 kW) | BF 8 M 1015 C | 3TNV88CT-DYEM | 4G24 LPG |
| 6D148 | TAD734GE | 6068TF150 | 1104C-44TA | N67 ENT (235 kW) | TCD 2015 V8 | TF90ML | S4S |
| 6D125 | TAD1641GE | 4045HFC93 | 1106D-E70TA | F32 MNT | F 3 L 912 | TF120N | S4S-DT |
| 4D95 | TAD1151VE | 4045TF285 | 1103 | N45 MNT (93 kW) | F 3 L 2011 | 3TNV86CT-DYEM | V3D |
| 3D84 | TAD572VE | 4045HI550 | 1103C-33T | F32 MNS (61 kW) | F 5 L 912 / W | TS190RE | S4L2-T |
| 12V140 | TAD1344GE | 3029TF120 | 1104D-44T | F32 MNS (55 kW) | TD 3.6 L4 | TF190 | D04 |
| 6D170 | TAD1642GE | 4045TF280 | 1104C-44T | Cursor87 Stage V | BF 4 L 914 | TF120ML | S6K-DT |
| 6D102 | TWD1643GE | 6068HF150 | 3054 | V20 ENT | F 3 M 2011 | 3TNV74F-NDYA | D06FRC |
| 6D140 | TAD851VE | 4045TFC03 | 3056 | N45 MSSX | TCD 2.9 L4 HP | Mercedes-Benz | D03C |
| 6D107 | TAD1643VE-B | 6135HFC09 | 1106C-70TA | N45 MSS | BF 4 M 1013 EC | Mercedes-Benz | D06 |
| 4D84 | TAD881VE | 4045HFC92 | 403J-17 | N45 ENT (125 kW) | F 4 L 2011 | Mercedes-Benz | S4Q2 |
| 4D102 | TAD1341GE | 3029HI530 | 403J-E17T | N45 MST (74 kW) | F 2 L 2011 | Mercedes-Benz | L3E |
| 4D120 | TAD720VE | 4045HFC09 | 1104C-44 | N67 ENT (185 kW) | TCD 7.8 L6 | Mercedes-Benz | D04C |
| 4D106 | TAD1342GE | 6068HFC09 | 403F-15 | F2.2 | TCD 2013 L4 2V | Mercedes-Benz | D03CJ |
| 6D114 | TWD1644GE | 6068HI550 | 1204E-E44TA | NEF 3.4 | 913 l4 | Mercedes-Benz | S3L2 |
| 4D88 | TAD871VE | 4045CI550 | 1104D-E44TA | N67 ENT (175 kW) | D 2.9 L4 | Mercedes-Benz | S4K-DT |
| 6D114 8.9 | TAD850VE | 4045TI530 | 1104A-44 | N45 ENT (152 kW) | BF 6 M 1013 E | Mercedes-Benz | S6K |
| 4D107 | TAD1171VE | 4045DF150 | 854F-E34T | NEF 3.9 | 1011 l4 | Mercedes-Benz | L2E |
| 3D88 | TAD571VE | 6090CI550 | 3066 | N45 ENT (104 kW) | TCD 2.9 L4 | Mercedes-Benz | S4K |
| 6D120 | TAD733GE | 4045TF275 | 404J-E22TA | N45 ENT (103 kW) | BF 4 M 2011 | Mercedes-Benz | S4S-DT |
| 2D68 | TAD581VE | 6090HFC09 | 1003 | Cursor16 (Stage V) | BF 6 L 914 C | Mercedes-Benz | S4L2-T |
| 3D67 | TAD750VE | 3029HFC03 | 1206E-E70TTA | N67 ENT (129 kW) | D6 (Volvo) | Mercedes-Benz | D04CJ |
| 4D104 | TAD620VE | 4045HF275 | 403D-15 | NEF 5.9 | F 4 M 2011 | Mercedes-Benz | D04FRC |
| 3D76 | TAD1343GE | 6068CI550 | 1204F-E44TA | N45 MNT (74 kW) | F 2 M 2011 | 2676 | V2203-M-E3B |
| TAD1140VE | QSK50-2000 | 6068HFC94 | 1103D-33 | N45 MNS | TD 2011 L4 W | V8 16.16 | D722-E4B |
| TWD1645GE | QST30 | 3029DF120 | 2206D-E13TA | N67 ENT (162 kW) | TCD 6.1 L6 | V12 24.24 | V1505-E3B |
| TAD532GE | QSB6.7 | 6135CI550 | 903 | Cursor16 (570 kW) | F 4 L 914 | 4D98 | Z482-E3B |
| TAD873VE | X15 | 4045DF270 | 904J-E28T | Cursor10 ENT (310 kW) | TCD 2013 L6 2V | 6D148 | V2403-M-T-E3B |
| TAD1181VE | QSL9 | 6068TF220 | 404D-22T | Cursor78 ENT (228 kW) | BF 6 M 1015 CP | 6D125 | D1105-E2B |
| TAD760VE | QSX15 | 4045HI551 | 402D-05 | N67 Stage V | TCD 2012 L6 | 4D95 | D902-E3B |
| TAD731GE | QSK19 | 6068HFC93 | 403J-17T | N60 ENTG | TCD 2011 L4 W | 3D84 | V1305-E2B |
| TAD1345GE | B5.9-173 | 4045HFC06 | 403D-17 | 8000 | D 2011 L3 i | 12V140 | V2607-DI-T-E3B |
| TAD754GE | M11 | 6135HFC95 | 403D-15T | N45 ENT (137 kW) | D 2011 L04 i | 6D170 | V3307-CR-T-E4B |
| TAD853VE | QSB4.5 | 6136CI550 | 804 | F1C (129 kW) | D 2011 L02 | 6D102 | D1105-E3B |
| TAD582VE | B3.3-85 | 3029TF150 | 854F-E34TA | Cursor87 ENT (265 kW) | TCD 2013 L4 2V | 6D140 | V1505-T-E3B |
| TAD883VE | B4.5™ | 6090HF475 | 404F-E22TA | N67 NG ENT (206 kW) | BF 6 L 914 | 6D107 | D782 |
| TAD1651GE | QSK60-2850 | 6135HF475 | 854F-E34T | Cursor87 ENTG (250 kW) | TCD 3.6 L4 HT | 4D84 | D1703-M-DI-E4B |
| TAD882VE | B6.7™ | 6068HF475 | 1104D-44TA | N45 ENT (118 kW) | TCD 2.9 L4 | 4D102 | D1305 |
| TAD852VE | QSK45-2000 | 6090HFC95 | 1106D-70TA | N60 ENT (194 kW) | TCD 2012 L4 | 4D120 | V3600-T-E3B |
| TAD1385VE | QSF3.8 | 4045HF150 | 2206F-E13TA | F28 NG (55 kW) | F 5 L 914 | 4D106 | V3307-DI-T-E3B |
| TAD570VE | F3.8™ | 6090HFC94 | 404F-E22T | N40 ENT (110 kW) | TCD 4.1 L4 | 6D114 | Z482-E4B |
| TAD531GE | C8.3-260 | 4045TF250 | 1204J-E44TTA | N45 MRT | TCD 3.6 L4 HP | 4D88 | D722-E2B |
| TAD1150VE | L9 | 6180CI510 | 403D-11 | N60 ENT (220 kW) | TCD 914 L6 | 6D114 8.9 | D905-E2B |
| TAD843VE | KTTA19 | 6068HFC95 | 854F-E34TA | N67 ENT (184 kW) | TCD 2013 L4 2V | 4D107 | V3800-CR-T |
| TAD870VE | N14 | 4045TF220 | 1206J-E70TTA | F36 (90 kW) | TD 2.2 L3 | 3D88 | OC60-E2 |
| TAD1350VE | QSB5.9 | 6136CI440 | 1206F-E70TTA | F28 NG (75 kW) | TCD 2.2 L3 | 6D120 | V2203-M-DI-E2B |
| TAD1172VE | B3.9-125 | 6136HI550 | 2506D-E15TA | Cursor 13 NG ENT (338 kW) | BF 6 M 1013 EC | 2D68 | D722-E3B |
| TAD841GE | QSF2.8 | 6136CG550 | 1104D-E44T | N40 ENT (130 kW) | D 2011 L02 i | 3D67 | D1505 |
Previous page
Construction machinery Transmission DISC 195-22-13370 for Friction plate parts D375A
Contact Us For Quotation